| 管理サービスメニュー比較 | |||
| サービス名称 | サブリース | 総合管理 | 準管理(専任・一般) |
| 契約期間 | 10~20年 | 2年(自動更新) | 契約解除日まで |
| 借上げ/管理料率 | 査定 | 査定 | 無し |
| 空室時保証 | 〇 | ✖ | ✖ |
| 滞納家賃の保証 | 〇 | △(保証会社利用) | △(保証会社利用) |
| 敷金の預かり先 | サブリース会社 | 当社 | オーナー |
| 礼金の取得先 | サブリース会社 | オーナー | オーナー |
| 更新料 | サブリース会社 | オーナー | オーナー |
| 更新事務手数料 | – | オーナー→当社へ50% | オーナー→当社へ50% |
| 共益費/管理費 | サブリース会社 | 当社(又はオーナー) | オーナー |
| 共益費/管理費の保証 | 〇 | △(保証会社利用) | △(保証会社利用) |
| 賃料の増減 | 2年ごと | 適時 | 適時 |
| 賃料の支払い時期 | 毎月20日 | 毎月20日 | – |
| 免責期間 | 45日~90日 | – | – |
| 退去等に伴う免責 | 8日~ | – | – |
| 募集促進費 | – | 入居契約時、賃料の1か月分(+税) | 入居契約時、賃料の1か月分(+税) |
| 付属の駐車場 | 総合管理にて | 総合管理にて | – |
| 入居者募集 | 当社一任 | 専任 | 専任・一般 |
| 集金業務 | 〇 | 〇 | – |
| 更新契約 | 〇 | 〇 | 〇 |
| クレーム対応 | 〇 | 〇 | – |
| トラブル対応と処理 | 〇 | 〇 | – |
| 入居者指導 | 〇 | 〇 | – |
| 家賃督促 | 〇 | 〇 | – |
| 退去立合い | 〇 | 〇 | |
| 解約精算 | 〇 | 〇 | |
| リフォーム手配・工事 | 〇 | 〇 | |
| 補修費借主負担分請求 | 〇 | 〇 | オーナー |
| 建物巡回/軽清掃 | 〇 | 〇 | – |
| 定期清掃 | 構造・規模により別途契約 | 構造・規模により別途契約 | |
| 監督官庁立ち合い | 〇 | 〇 | – |
| 365日24時間緊急対応 | 〇 | 〇 | – |
| 長期修繕の提案 | 〇 | 〇 | – |
| 入居審査 | 〇 | 〇 | △ |
| 賃貸借契約事務 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 建物設備の法定点検 | 構造・規模により別途契約 | 構造・規模により別途契約 | – |
| 建物設備の維持管理・保守点検 | 構造・規模により別途契約 | 構造・規模により別途契約 | – |
管理サービスメニュー比較